Sold out
Yamaha U1J TC3
Sob Consulta (Disponível a pronta entrega)
Banqueta Saty BT-200
R$250.00 - Em até 10x
R$225.00 - À vista
SAVE R$25.00
À vista no Pix:R$225.00
Yamaha U1 TA3
Construído meticulosamente com os melhores materiais, o piano vertical YUS5 tem design refinado com controle expressivo, som excelente e toque natural, graças ao teclado de marfim sintético (Ivorite) da Yamaha. A funcionalidade TransAcoustic™ foi adicionada a este YUS5. Este é um TransAcoustic™ do tipo TA3.
Sob Encomenda (Entrega acima de 6 meses)
A LOJA DE PIANOS
Este instrumento é vendido exclusivamente sob encomenda aqui no Brasil.
O que isso significa?
Para lhe informar o preço oficial e o prazo de entrega, iremos enviar um pedido de cotação para a Yamaha Japão.
Se o modelo que procura já tiver sido comercializado no Brasil alguma vez, a resposta é mais rápida.
Caso seja um modelo que nunca foi comercializado a reposta irá levar um tempo extra.
O prazo de entrega varia de acordo com o modelo, linha e tecnologia do produto. Mas em média entre 8 e 12 meses.
Caso queira tirar alguma dúvida, ficamos à disposição pelo WhatsApp.
Atenciosamente,
A loja de PIANOS
Caso queira seguir com a encomenda do instrumento escolhido, pedimos que informe:
Para sua facilidade, as informações serão enviadas via email e também via whatsapp!
Fora de estoque
SKU:
U1TA3
Categorias: Pianos TransAcusticos™, Pianos Verticais
Tags: Sob Encomenda (Prazo de entrega acima de 6 meses), TransAcoustic
Piano TransAcoustic™
Os pianos TransAcoustic™ são pianos acústicos genuínos, equipados com um recurso de controle de volume com a tecnologia mais recente da Yamaha. Embora também seja possível tocar silenciosamente utilizando fones de ouvido, o modo TransAcoustic™ permite controlar o volume do seu piano, para que você possa tocar sem incomodar os outros. Mesmo em volumes baixos, a tábua harmônica vibra para que você possa desfrutar da sensação física completa do som acústico natural enquanto toca.
Especificações
YUS5 TA3 |
YUS3 TA3 |
YUS1 TA3 |
U3 TA3 |
U1 TA3 |
C3X TA3 |
C1X TA3 |
GC1 TA3 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamanho/Peso | |||||||||
Dimensões | Largura | 152 cm | 152 cm | 152 cm | 153 cm | 153 cm | 149 cm | 149 cm | 149 cm |
Altura | 131 cm | 131 cm | 121 cm | 121 cm | 121 cm | 101 cm | 101 cm | 101 cm | |
Profundidade | 65 cm | 65 cm | 62 cm | 62 cm | 62 cm | 186 cm | 161 cm | 161 cm | |
Peso | Peso | 263 kg (579 lb) | 257 kg | 239 kg (526 lb) | 256 kg (586 lb) | 238 kg | 338 kg (745 lb) | 308 kg (679 lb) | 308 kg (679 lb) |
Interface de controle | |||||||||
Teclado | Superfície das teclas – branco | Ivorite | Resina acrílica | Resina acrílica | Resina acrílica | Resina acrílica | Ivorite | Ivorite | Resina acrílica |
Superfície das teclas – preto | Madeira plástica | Resina fenólica | Resina fenólica | Resina fenólica | Resina fenólica | Madeira plástica | Madeira plástica | Resina fenólica | |
Martelo | Tipo | Série YUS Especial | Série YUS Especial | Série YUS Especial | Série U Especial | Série U Especial | Série CX Especial | Série CX Especial | Série GC Especial |
Pedal | Tipo | Abafadores/sostenuto/soft | Sustentação / pedal silenciador / Abafador | Sustentação / pedal silenciador / Abafador | Sustentação / pedal silenciador / Abafador | Sustentação / pedal silenciador / Abafador | Abafadores/sostenuto/shift | Abafadores/sostenuto/shift | Abafador/sostenuto/shift |
Detalhes de design e arquitetura | |||||||||
Rodízios | Tipo | Rodízio duplo | Rodízio duplo | Rodízio duplo | Rodízio simples | Rodízio simples | Rodízio simples | Rodízio simples | Rodízio simples |
Gabinetes | |||||||||
Tampa | Trava de segurança | – | – | – | – | – | Sim | Sim | Sim |
Tampa do teclado | Fechadura da tampa/teclado | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | – |
Tampa do teclado com fechamento suave | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | |
Sistema de sensor | |||||||||
Sensores das teclas | Sensor indutivo eletromagnético de detecção contínua sem contato | Sensor indutivo eletromagnético de detecção contínua sem contato | Sensor indutivo eletromagnético de detecção contínua sem contato | Sensor indutivo eletromagnético de detecção contínua sem contato | Sensor indutivo eletromagnético de detecção contínua sem contato | Sensor indutivo eletromagnético de detecção contínua sem contato | Sensor indutivo eletromagnético de detecção contínua sem contato | Sensor indutivo eletromagnético de detecção contínua sem contato | |
Sensores dos martelos | – | – | – | – | – | Sensor de fibra óptica de 2 pontos sem contato | Sensor de fibra óptica de 2 pontos sem contato | Sensor de fibra óptica de 2 pontos sem contato | |
Pedal dos abafadores | Sensor de detecção contínua | Sensor de detecção contínua | Sensor de detecção contínua | Sensor de detecção contínua | Sensor de detecção contínua | Sensor de detecção contínua | Sensor de detecção contínua | Sensor de detecção contínua | |
Pedal Sostenuto | Sensor de detecção liga/desliga | – | – | – | – | Sensor de detecção liga/desliga | Sensor de detecção liga/desliga | Sensor de detecção liga/desliga | |
Pedal Soft/Shift | Sensor de detecção liga/desliga | Sensor de detecção liga/desliga | Sensor de detecção liga/desliga | Sensor de detecção liga/desliga | Sensor de detecção liga/desliga | Sensor de detecção liga/desliga | Sensor de detecção liga/desliga | Sensor de detecção liga/desliga | |
Sistema de silenciamento | |||||||||
Mecanismo | Limitador da haste dos martelos acionado manualmente | Limitador da haste do martelo é acionado pelo pedal do meio | Limitador da haste do martelo é acionado pelo pedal do meio | Limitador da haste do martelo é acionado pelo pedal do meio | Limitador da haste do martelo é acionado pelo pedal do meio | Limitador da haste do martelo é acionada por motor | Limitador da haste do martelo é acionada por motor | Limitador da haste do martelo é acionada por motor | |
Ação | – | – | – | – | – | Mecanismo Quick Escape | Mecanismo Quick Escape | Mecanismo Quick Escape | |
Sistema de acionamento da tábua harmônica | |||||||||
Mecanismo | TECNOLOGIA TransAcoustic™ | TECNOLOGIA TransAcoustic™ | TECNOLOGIA TransAcoustic™ | TECNOLOGIA TransAcoustic™ | TECNOLOGIA TransAcoustic™ | TECNOLOGIA TransAcoustic™ | TECNOLOGIA TransAcoustic™ | TECNOLOGIA TransAcoustic™ | |
Sons | |||||||||
Geração de timbre | Som de piano | Yamaha CFX, Bösendorfer Imperial | Yamaha CFX, Bösendorfer Imperial | Yamaha CFX, Bösendorfer Imperial | Yamaha CFX, Bösendorfer Imperial | Yamaha CFX, Bösendorfer Imperial | Yamaha CFX, Bösendorfer Imperial | Yamaha CFX, Bösendorfer Imperial | Yamaha CFX, Bösendorfer Imperial |
Piano Forte | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | |
Binaural Sampling | Sim (Yamaha CFX,Bösendorfer Imperial) | Sim (Yamaha CFX,Bösendorfer Imperial) | Sim (Yamaha CFX,Bösendorfer Imperial) | Sim (Yamaha CFX,Bösendorfer Imperial) | Sim (Yamaha CFX,Bösendorfer Imperial) | Sim (Yamaha CFX,Bösendorfer Imperial) | Sim (Yamaha CFX,Bösendorfer Imperial) | Sim (Yamaha CFX,Bösendorfer Imperial) | |
VRM | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | |
Modelagem Grand Expression | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | – | |
Key-off Samples | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | |
Smooth Release | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | |
Polifonia (máx.) | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | |
Preset | Número de sons | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Timbres para reprodução de acompanhamento | 480 vozes XG + 12 kits de bateria/SFX | 480 vozes XG + 12 kits de bateria/SFX | 480 vozes XG + 12 kits de bateria/SFX | 480 vozes XG + 12 kits de bateria/SFX | 480 vozes XG + 12 kits de bateria/SFX | 480 vozes XG + 12 kits de bateria/SFX | 480 vozes XG + 12 kits de bateria/SFX | 480 vozes XG + 12 kits de bateria/SFX | |
EFEITOS | |||||||||
Tipos | REV – X | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Brilho | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | |
Stereophonic Optimizer (Otimizador estereofônico) | Sim (timbres de piano diferentes do “CFX Grand” e “Bösendorfer”) | Sim (timbres de piano diferentes do “CFX Grand” e “Bösendorfer”) | Sim (timbres de piano diferentes do “CFX Grand” e “Bösendorfer”) | Sim (timbres de piano diferentes do “CFX Grand” e “Bösendorfer”) | Sim (timbres de piano diferentes do “CFX Grand” e “Bösendorfer”) | Sim (timbres de piano diferentes do “CFX Grand” e “Bösendorfer”) | Sim (timbres de piano diferentes do “CFX Grand” e “Bösendorfer”) | Sim (timbres de piano diferentes do “CFX Grand” e “Bösendorfer”) | |
Músicas (MIDI) | |||||||||
Preset | Número de músicas predefinidas | 25 músicas de demonstração de voz, 50 clássicos | 25 músicas de demonstração de voz, 50 clássicos | 25 músicas de demonstração de voz, 50 clássicos | 25 músicas de demonstração de voz, 50 clássicos | 25 músicas de demonstração de voz, 50 clássicos | 25 músicas de demonstração de voz, 50 clássicos | 25 músicas de demonstração de voz, 50 clássicos | 25 músicas de demonstração de voz, 50 clássicos |
Gravação | Número de músicas | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Número de faixas | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Capacidade de dados(máx.) | aprox. 500 KB por música | aprox. 500 KB por música | aprox. 500 KB por música | aprox. 500 KB por música | aprox. 500 KB por música | aprox. 500 KB por música | aprox. 500 KB por música | aprox. 500 KB por música | |
Formato | Reprodução | SMF (formato 0, formato 1) | SMF (formato 0, formato 1) | SMF (formato 0, formato 1) | SMF (formato 0, formato 1) | SMF (formato 0, formato 1) | SMF (formato 0, formato 1) | SMF (formato 0, formato 1) | SMF (formato 0, formato 1) |
Gravação | SMF (formato 0) | SMF (formato 0) | SMF (formato 0) | SMF (formato 0) | SMF (formato 0) | SMF (formato 0) | SMF (formato 0) | SMF (formato 0) | |
Gravação/reprodução (áudio) | |||||||||
Tempo de gravação (máx.) | 80 minutos/música | 80 minutos/música | 80 minutos/música | 80 minutos/música | 80 minutos/música | 80 minutos/música | 80 minutos/música | 80 minutos/música | |
Formato | Reprodução | WAV (44,1 kHz, 16 bits, estéreo) | WAV (44,1 kHz, 16 bits, estéreo) | WAV (44,1 kHz, 16 bits, estéreo) | WAV (44,1 kHz, 16 bits, estéreo) | WAV (44,1 kHz, 16 bits, estéreo) | WAV (44,1 kHz, 16 bits, estéreo) | WAV (44,1 kHz, 16 bits, estéreo) | WAV (44,1 kHz, 16 bits, estéreo) |
Gravação | WAV (44,1 kHz, 16 bits, estéreo) | WAV (44,1 kHz, 16 bits, estéreo) | WAV (44,1 kHz, 16 bits, estéreo) | WAV (44,1 kHz, 16 bits, estéreo) | WAV (44,1 kHz, 16 bits, estéreo) | WAV (44,1 kHz, 16 bits, estéreo) | WAV (44,1 kHz, 16 bits, estéreo) | WAV (44,1 kHz, 16 bits, estéreo) | |
Funções | |||||||||
Padrões de Ritmo | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Controles gerais | Metrônomo | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Faixa de andamento | 5 – 500 | 5 – 500 | 5 – 500 | 5 – 500 | 5 – 500 | 5 – 500 | 5 – 500 | 5 – 500 | |
Transposição | -12 – 0 – +12 | -12 – 0 – +12 | -12 – 0 – +12 | -12 – 0 – +12 | -12 – 0 – +12 | -12 – 0 – +12 | -12 – 0 – +12 | -12 – 0 – +12 | |
Afinação | 414,8 – 440,0 – 466,8 Hz (incrementos de aprox. 0,2 Hz) | 414,8 – 440,0 – 466,8 Hz (incrementos de aprox. 0,2 Hz) | 414,8 – 440,0 – 466,8 Hz (incrementos de aprox. 0,2 Hz) | 414,8 – 440,0 – 466,8 Hz (incrementos de aprox. 0,2 Hz) | 414,8 – 440,0 – 466,8 Hz (incrementos de aprox. 0,2 Hz) | 414,8 – 440,0 – 466,8 Hz (incrementos de aprox. 0,2 Hz) | 414,8 – 440,0 – 466,8 Hz (incrementos de aprox. 0,2 Hz) | 414,8 – 440,0 – 466,8 Hz (incrementos de aprox. 0,2 Hz) | |
Interface de controle | Tela | 7-Seg | 7-Seg | 7-Seg | 7-Seg | 7-Seg | 7-Seg | 7-Seg | 7-Seg |
Bluetooth | Sim (Áudio/MIDI) *Pode não ter essa funcionalidade dependendo da sua área. Consulte um revendedor Yamaha. | Sim (Áudio/MIDI) *Pode não ter essa funcionalidade dependendo da sua área. Consulte um revendedor Yamaha. | Sim (Áudio/MIDI) *Pode não ter essa funcionalidade dependendo da sua área. Consulte um revendedor Yamaha. | Sim (Áudio/MIDI) *Pode não ter essa funcionalidade dependendo da sua área. Consulte um revendedor Yamaha. | Sim (Áudio/MIDI) *Pode não ter essa funcionalidade dependendo da sua área. Consulte um revendedor Yamaha. | Sim (Áudio/MIDI) *Pode não ter essa funcionalidade dependendo da sua área. Consulte um revendedor Yamaha. | Sim (Áudio/MIDI) *Pode não ter essa funcionalidade dependendo da sua área. Consulte um revendedor Yamaha. | Sim (Áudio/MIDI) *Pode não ter essa funcionalidade dependendo da sua área. Consulte um revendedor Yamaha. | |
Armazenamento e conectividade | |||||||||
Armazenamento | Memória interna | cerca de 1,3 MB | cerca de 1,3 MB | cerca de 1,3 MB | cerca de 1,3 MB | cerca de 1,3 MB | cerca de 1,3 MB | cerca de 1,3 MB | cerca de 1,3 MB |
Drives externos | Pen drive | Pen drive | Pen drive | Pen drive | Pen drive | Pen drive | Pen drive | Pen drive | |
Conectividade | Headphones | Miniconector estéreo (x2) | Miniconector estéreo (x2) | Miniconector estéreo (x2) | Miniconector estéreo (x2) | Miniconector estéreo (x2) | Miniconector estéreo (x2) | Miniconector estéreo (x2) | Miniconector estéreo (x2) |
MIDI | ENTRADA/SAÍDA | ENTRADA/SAÍDA | ENTRADA/SAÍDA | ENTRADA/SAÍDA | ENTRADA/SAÍDA | ENTRADA/SAÍDA | ENTRADA/SAÍDA | ENTRADA/SAÍDA | |
AUX IN (entrada de áudio) | Miniconector estéreo | Miniconector estéreo | Miniconector estéreo | Miniconector estéreo | Miniconector estéreo | Miniconector estéreo | Miniconector estéreo | Miniconector estéreo | |
SAÍDA AUX | [L/L+R] [R] (entrada padrão para fone) | [L/L+R] [R] (entrada padrão para fone) | [L/L+R] [R] (entrada padrão para fone) | [L/L+R] [R] (entrada padrão para fone) | [L/L+R] [R] (entrada padrão para fone) | [L/L+R] [R] (entrada padrão para fone) | [L/L+R] [R] (entrada padrão para fone) | [L/L+R] [R] (entrada padrão para fone) | |
USB PARA DISPOSITIVO | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | |
USB TO HOST | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | |
Fonte de energia | |||||||||
Adaptador AC | PA-500 (ou um equivalente recomendado pela Yamaha) | PA-500 (ou um equivalente recomendado pela Yamaha) | PA-500 (ou um equivalente recomendado pela Yamaha) | PA-500 (ou um equivalente recomendado pela Yamaha) | PA-500 (ou um equivalente recomendado pela Yamaha) | PA-500 (ou um equivalente recomendado pela Yamaha) | PA-500 (ou um equivalente recomendado pela Yamaha) | PA-500 (ou um equivalente recomendado pela Yamaha) | |
Consumo | 26 W (com a fonte PA-500) | 26 W (com a fonte PA-500) | 26 W (com a fonte PA-500) | 26 W (com a fonte PA-500) | 26 W (com a fonte PA-500) | 26 W (com a fonte PA-500) | 26 W (com a fonte PA-500) | 26 W (com a fonte PA-500) | |
Desligamento automático | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | |
Acessórios | |||||||||
Acessórios incluídos | Adaptador AC*, cabo de energia*, fone de ouvido, suporte para o fone de ouvido, parafusos de fixação do suporte do fone de ouvido, livro de música “50 obras de música clássica”, manual do proprietário *pode não estar incluso dependendo da região. Converse com um revendedor Yamaha. | Adaptador AC*, cabo de energia*, fone de ouvido, suporte para o fone de ouvido, parafusos de fixação do suporte do fone de ouvido, livro de música “50 obras de música clássica”, manual do proprietário *pode não estar incluso dependendo da região. Converse com um revendedor Yamaha. | Adaptador AC*, cabo de energia*, fone de ouvido, suporte para o fone de ouvido, parafusos de fixação do suporte do fone de ouvido, livro de música “50 obras de música clássica”, manual do proprietário *pode não estar incluso dependendo da região. Converse com um revendedor Yamaha. | Adaptador AC*, cabo de energia*, fone de ouvido, suporte para o fone de ouvido, parafusos de fixação do suporte do fone de ouvido, livro de música “50 obras de música clássica”, manual do proprietário *pode não estar incluso dependendo da região. Converse com um revendedor Yamaha. | Adaptador AC*, cabo de energia*, fone de ouvido, suporte para o fone de ouvido, parafusos de fixação do suporte do fone de ouvido, livro de música “50 obras de música clássica”, manual do proprietário *pode não estar incluso dependendo da região. Converse com um revendedor Yamaha. | Adaptador AC*, cabo de energia*, fone de ouvido, suporte para o fone de ouvido, parafusos de fixação do suporte do fone de ouvido, livro de música “50 obras de música clássica”, manual do proprietário *pode não estar incluso dependendo da região. Converse com um revendedor Yamaha. | Adaptador AC*, cabo de energia*, fone de ouvido, suporte para o fone de ouvido, parafusos de fixação do suporte do fone de ouvido, livro de música “50 obras de música clássica”, manual do proprietário *pode não estar incluso dependendo da região. Converse com um revendedor Yamaha. | Adaptador AC*, cabo de energia*, fone de ouvido, suporte para o fone de ouvido, parafusos de fixação do suporte do fone de ouvido, livro de música “50 obras de música clássica”, manual do proprietário *pode não estar incluso dependendo da região. Converse com um revendedor Yamaha. | |
Acessórios vendidos separadamente | Adaptador LAN sem fio USB (UD-WL01) *Pode não estar disponível dependendo da sua área. | Adaptador LAN sem fio USB (UD-WL01) *Pode não estar disponível dependendo da sua área. | Adaptador LAN sem fio USB (UD-WL01) *Pode não estar disponível dependendo da sua área. | Adaptador LAN sem fio USB (UD-WL01) *Pode não estar disponível dependendo da sua área. | Adaptador LAN sem fio USB (UD-WL01) *Pode não estar disponível dependendo da sua área. | Adaptador LAN sem fio USB (UD-WL01) *Pode não estar disponível dependendo da sua área. | Adaptador LAN sem fio USB (UD-WL01) *Pode não estar disponível dependendo da sua área. | Adaptador LAN sem fio USB (UD-WL01) *Pode não estar disponível dependendo da sua área. |
Vídeos
Produtos Relacionados
Yamaha JU109
Sob Consulta (Disponível a pronta entrega)
Yamaha JU109 TC3
Sob Consulta (Disponível a pronta entrega)
Um piano acústico com controlo de volume? A tecnologia TransAcoustic™ permite-lhe controlar o volume do seu piano sem necessidade de autofalantes ou caixas de som. Além de ser um piano Silent, o TransAcoustic também transforma a tábua harmonica do piano acústico em uma grande caixa de som, criando assim um som híbrido totalmente inovador.
Yamaha U1
Sob Consulta (Disponível a pronta entrega)
Yamaha U1J
Sob Consulta (Disponível a pronta entrega)
Yamaha U1J TC3
Sob Consulta (Disponível a pronta entrega)
O design do U1J se baseou na aclamada linha de pianos acústicos verticais da série U da Yamaha. Complementando os excelentes timbres da série U com um exterior refinado, seu detalhado acabamento mantém a beleza do instrumento por toda a vida. A funcionalidade TransAcoustic™ foi adicionada a este U1J. Este é um TransAcoustic™ do tipo TC3