Yamaha ARIUS YDP-145
Um piano digital tipo móvel padrão com qualidade de piano acústico.
R$8,500.00 Original price was: R$8,500.00.R$7,650.00Current price is: R$7,650.00.
Instrumento indicado para iniciantes que querem aprender o básico.
Também recomendado para intermediários, para estudos.
- Instrumento simulador de piano de cauda com 88 teclas e 3 níveis de sensibilidade (teclado GHS)
- Gravado de forma meticulosa a partir do piano de concerto Yamaha CFX
- 16W de potência total – Amplificador Estéreo integrado (8w x 2)
- 192 notas de Polifonia
- 10 Sons, 353 Músicas
- Nova tecnologia Virtual Resonance Modeling Lite (VRM Lite)
- Fonte Original BiVolt
- Peso de 38 kg
- Largura: 1,36cm | Profundidade: 43cm | Altura: 82cm
- Acompanha banco fixo
O piano digital Yamaha Arius YDP-145 oferece som e sensibilidade autênticos de piano, ideais para cada aspirante a pianista. A ação de teclado Graded Hammer Standard (GHS) auxilia a técnica e força corretas de dedos, para uma transição fácil para tocar em pianos acústicos. A amostragem Pure CF melhorada possui gravações expressivas, de alta resolução, do grande piano de cauda Yamaha CFX. A função Damper Resonance recria digitalmente a profundidade sonora de um piano acústico com o pedal pressionado, ao passo que reverbs melhorados definem o espaço para replicar o sentimento de tocar em vários ambientes diferentes. Com polifonia de 192 notas, a maioria das mais complexas composições de piano podem ser tocadas sem abdicar de notas e as notas prolongadas soam realísticas. O Arius YDP-145 excede quaisquer expectativas de um típico piano elétrico, acrescentando um visual clássico a qualquer lar.
Weight | 57 kg |
---|---|
Dimensions | 142 × 57 × 42 cm |
Cores |
Marrom ,Preto Fosco |
Especificações
YDP-165 |
YDP-145 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Size/Weight | ||||||
Dimensions | Width | 1,357 mm [53-7/16″] | 1,357 mm [53-7/16″] | |||
Height | 849 mm [33-27/64″] (With music rest raised: 1,003 mm [39-31/64″]) | 815 mm [32-1/16″] (With music rest raised: 969 mm [38-1/8″]) | ||||
Depth | 422 mm [16-5/8″] | 422 mm [16-5/8″] | ||||
Weight | Weight | 42.0 kg (92 lbs., 10 oz.) | 38.0 kg (83 lbs., 12 oz.) | |||
Packing Box | Width | 1,449 mm [57-3/64″] | 1,429 mm [56-17/64″] | |||
Height | 479 mm [18-55/64″] | 434 mm [17-3/32″] | ||||
Depth | 584 mm [22-63/64″] | 564 mm [22-13/64″] | ||||
Control Interface | ||||||
Keyboard | Number of Keys | 88 | 88 | |||
Tipo | GH3 keyboard with synthetic ebony and ivory keytops | GHS keyboard with matte black keytops | ||||
Touch Response | Hard/Medium/Soft/Fixed | Hard/Medium/Soft/Fixed | ||||
Pedal | Number of Pedals | 3: Damper (with half-pedal function), Sostenuto, Soft | 3: Damper (with half-pedal function), Sostenuto, Soft | |||
Functions | Damper, Sostenuto, Soft | Damper, Sostenuto, Soft | ||||
Display | Tipo | – | – | |||
Size | – | – | ||||
Language | – | – | ||||
Panel | Language | English | English | |||
Cabinet | ||||||
Key Cover | Key Cover Style | Sliding | Sliding | |||
Music Rest | Yes | Yes | ||||
Music Clips | Yes | – | ||||
Voices | ||||||
Tone Generation | Piano Sound | Yamaha CFX | Yamaha CFX | |||
Key-off Samples | Yes | Yes | ||||
Smooth Release | Yes | – | ||||
Virtual Resonance Modeling (VRM) | – | – | ||||
Virtual Resonance Modeling Lite (VRM Lite) | Yes | Yes | ||||
Polyphony | Number of Polyphony (Max.) | 192 | 192 | |||
Preset | Number of Voices | 10 | 10 | |||
Effects | ||||||
Types | Reverb | 4 | 4 | |||
Chorus | – | – | ||||
Brilliance | – | – | ||||
Master Effect | – | – | ||||
Intelligent Acoustic Control (IAC) | Yes | Yes | ||||
Stereophonic Optimizer | Yes | Yes | ||||
Functions | Dual/Layers | Yes | Yes | |||
Split | – | – | ||||
Duo | Yes | Yes | ||||
Songs | ||||||
Preset | Number of Preset Songs | 10 voice demo songs + 50 classics + 303 lesson songs | 10 voice demo songs + 50 classics + 303 lesson songs | |||
Recording | Number of Songs | 1 | 1 | |||
Number of Tracks | 2 | 2 | ||||
Data Capacity | Approx. 150 KB/Song (approx. 11,000 notes) | Approx. 100 KB/Song (approx. 11,000 notes) | ||||
Compatible Data Format | Playback | SMF (Format 0, Format 1) | SMF (Format 0, Format 1) | |||
Recording | SMF (Format 0) | SMF (Format 0) | ||||
Functions | ||||||
Piano Room | – | – | ||||
Overall Controls | Metronome | Yes | Yes | |||
Tempo Range | 5 – 280 | 5 – 280 | ||||
Transpose | -6 – 0 – +6 | -6 – 0 – +6 | ||||
Tuning | 414.8 – 440.0 – 466.8 Hz (approx. 0.2 Hz increments) | 414.8 – 440.0 – 466.8 Hz (approx. 0.2 Hz increments) | ||||
Scale Type | – | – | ||||
Rhythm | – | – | ||||
Storage and Connectivity | ||||||
Storage | Internal Memory | – | – | |||
External Drives | – | – | ||||
Extensive Connection | Headphones | Standard stereo phone jack (x 2) | Standard stereo phone jack (x 2) | |||
MIDI | – | – | ||||
AUX IN | – | – | ||||
AUX OUT | – | – | ||||
USB TO DEVICE | – | – | ||||
USB TO HOST | Yes | Yes | ||||
DC IN | 16 V | 12 V | ||||
Amplifiers and Speakers | ||||||
Amplifiers | 20 W x 2 | 8 W x 2 | ||||
Speakers | 12 cm x 2 | 12 cm x 2 | ||||
Power Supply | ||||||
Power Consumption | 13 W (When using PA-300C AC adaptor) | 9 W (When using PA-150 AC adaptor) | ||||
Auto Power Off | Yes | Yes | ||||
Power Supply | Adaptors | PA-300C | PA-150 or an equivalent recommended by Yamaha | |||
Acessórios | ||||||
Acessórios | Owner’s Manual, 50 Classical Music Masterpieces Music Book, Online Member Product Registration, Warranty*, Bench*, Power cord*/AC adaptor* PA-300C *varies by area | Owner’s Manual, 50 Classical Music Masterpieces Music Book, Online Member Product Registration, Warranty*, Bench*, Power cord*/AC adaptor* PA-150 or an equivalent recommended by Yamaha *varies by area |
Vídeos
Yamaha ARIUS YDP-145 Overview
MONTAGEM
Smart Pianist
Smart Pianist V2.0 é compatível com o YDP-145
Já alguma vez tentou descobrir os acordes das suas músicas preferidas?
Com o App Smart Pianist para iPhone/iPod touch/iPad é muito fácil. O aplicativo analisa o áudio da música armazenada no dispositivo iOS e, em seguida, apresenta os acordes na tela.
Além disso este app permite controlar todas as funções do piano através de um dispositivo iOS de uma forma mais fácil e intuitiva.