Sale
Yamaha Clavinova CLP-835
R$16,000.00 – R$19,800.00
À vista no Pix:R$16,000.00
Yamaha Clavinova CLP-825
R$13,000.00 – R$15,300.00
À vista no Pix:R$13,000.00
Yamaha ARIUS YDP-144R (2022)
Um piano digital tipo móvel padrão com qualidade de piano acústico.
R$6,000.00 - Em até 10xR$5,600.00 - À vistaSAVE R$400.00
À vista no Pix:R$5,500.00
1 em estoque
SKU:
YDP-145-2023-1
Categorias: Digitais, Pianos Usados, Promoções
Tags: ARIUS, Label Disponível para Experimentação, Variáveis PI
PIANO DIGITAL YAMAHA YDP144R USADO
Perfeito estado de conservação! Nota fiscal e garantia de 06 meses.
Venda somente para São Paulo – SP
Instrumento indicado para iniciantes que querem aprender o básico e para intermediários que buscam um piano para estudos.
- Instrumento simulador de piano de cauda com 88 teclas e 3 níveis de sensibilidade (teclado GHS)
- Gravado de forma meticulosa a partir do piano de concerto Yamaha CFX
- 16W de potência total – Amplificador Estéreo integrado (8w x 2)
- 192 notas de Polifonia
- 10 Sons, 353 Músicas
- Fonte Original BiVolt
- Peso de 38 kg
- Largura: 1,36cm | Profundidade: 43cm | Altura: 82cm
- Acompanha banco fixo
O piano digital Yamaha Arius YDP-144 oferece uma experiência autêntica e expressiva ao piano, com o som do renomado piano de concerto da Yamaha, o CFX. Com design clássico e elegante, é perfeito para músicos de todos os níveis. Possui teclado Grad GHS, com resposta ao toque natural e realista.
Peso | 57 kg |
---|---|
Dimensões | 142 × 57 × 42 cm |
Cores |
Marrom ,Preto Fosco |
Especificações
YDP-164 |
YDP-144 |
||||
---|---|---|---|---|---|
Tamanho/Peso | |||||
Dimensões | Largura | 1.357 mm [53-7/16″] | 1,357 mm [53-7/16″] | ||
Altura | 849 mm [33-27/64″] | 815 mm [32-1/16″] | |||
Profundidade | 422 mm [16-5/8″] | 422 mm [16-5/8″] | |||
Peso | Peso | 42,0 kg (92 lbs; 10 oz) | 38.0 kg (83 lbs., 12 oz) | ||
Interface de controle | |||||
Teclado | Número de teclas | 88 | 88 | ||
Tipo | Teclado GH3 com teclas sintéticas em ébano e marfim | Teclado GHS com teclas em preto fosco | |||
Resposta ao toque | Hard/Medium/Soft/Fixed | Hard/Medium/Soft/Fixed | |||
Pedal | Número de pedais | 3 | 3 | ||
Meio-pedal | Sim | Sim | |||
Funções | Abafadores/sostenuto/soft | Abafadores/sostenuto/soft | |||
Painel | Idioma | Inglês | Inglês | ||
Gabinetes | |||||
Tampa do teclado | Estilo da tampa | Deslizante | Deslizante | ||
Apoio de partitura | Sim | Sim | |||
Sons | |||||
Geração de timbre | Som de piano | Yamaha CFX | Yamaha CFX | ||
Damper Resonance | Sim | Sim | |||
Vozes | |||||
Polifonia | Número de polifonias (máx.) | 192 | 192 | ||
Preset | Número de sons | 10 | 10 | ||
EFEITOS | |||||
Tipos | REV – X | 4 tipos | 4 tipos | ||
Gravação MIDI em 16 pistas | Sim | Sim | |||
Stereophonic Optimizer (Otimizador estereofônico) | Sim | Sim | |||
Danper Resonance | Sim | Sim | |||
Músicas | |||||
Preset | Número de músicas predefinidas | 10 músicas de demonstração de voz, 50 clássicos | 10 músicas de demonstração de voz, 50 clássicos | ||
Gravação | Número de músicas | 1 | 1 | ||
Número de faixas | 2 | 2 | |||
Capacidade de dados | 100 KB por música (aproximadamente 11 mil notas) | 100 KB por música (aproximadamente 11 mil notas) | |||
Formato de dados compatível | Reprodução | Formato MIDI padrão (SMF) 0 e 1 | Formato MIDI padrão (SMF) 0 e 1 | ||
Gravação | Formato MIDI padrão (SMF) 0 | Formato MIDI padrão (SMF) 0 | |||
Funções | |||||
Diversos | Dual/camadas | Sim | Sim | ||
Duo | Sim | Sim | |||
Metrônomo | Sim | Sim | |||
Faixa de andamento | 5 – 280 | 5 – 280 | |||
Transposição | -6 – 0 – +6 | -6 – 0 – +6 | |||
Afinação | 414,8 – 440,0 – 466,8 Hz | 414,8 – 440,0 – 466,8 Hz | |||
Armazenamento e conectividade | |||||
Armazenamento | Memória interna | Tamanho máximo total aprox. 900 KB (Música do usuário: uma música aprox. 100 KB; Carregando dados de uma música de um computador: até 10 músicas) | Tamanho máximo total aprox. 900 KB (Música do usuário: uma música aprox. 100 KB; Carregando dados de uma música de um computador: até 10 músicas) | ||
Conectividade | Headphones | Entrada padrão estéreo para fone de ouvido (x 2) | Entrada padrão estéreo para fone de ouvido (x 2) | ||
USB TO HOST | Sim | Sim | |||
Amplificação e alto-falantes | |||||
Amplificadores | 20W x 2 | 8W x 2 | |||
Falantes | 12 cm x 2 | 12 cm x 2 | |||
Fonte de energia | |||||
Fonte de energia | PA-300C ou equivalente recomendado pela Yamaha | PA-150 ou equivalente recomendado pela Yamaha | |||
Consumo | 13W (usando adaptador PA-300C AC) | 9W (usando o adaptador PA-150 AC) | |||
Desligamento automático | Sim | Sim | |||
Acessórios | |||||
Acessórios incluídos | Banqueta | Sim (opcional dependendo da região) | Sim (opcional dependendo da região) | ||
Song Book | 50 obras primas da música clássica (livro de músicas) | 50 obras primas da música clássica (livro de músicas) | |||
Outros | Manual do Proprietário, Guia Rápido de Operação | Manual do Proprietário, Guia Rápido de Operação |
Vídeos
MONTAGEM
Smart Pianist
Smart Pianist V2.0 é compatível com o YDP-145
Já alguma vez tentou descobrir os acordes das suas músicas preferidas?
Com o App Smart Pianist para iPhone/iPod touch/iPad é muito fácil. O aplicativo analisa o áudio da música armazenada no dispositivo iOS e, em seguida, apresenta os acordes na tela.
Além disso este app permite controlar todas as funções do piano através de um dispositivo iOS de uma forma mais fácil e intuitiva.
Produtos Relacionados
Yamaha ARIUS YDP-105
R$7,500.00 - Em até 10x
R$7,000.00 - À vista
SAVE R$500.00
À vista no Pix:R$7,000.00
Yamaha C3X
Sob Consulta (Disponível a pronta entrega)
Yamaha GB1K SILENT SG2 – Usado 2016
R$115,000.00 - Em até 10x
R$103,500.00 - À vista
SAVE R$11,500.00
À vista no Pix:R$100,000.00
Yamaha P-121
R$4,000.00 - Em até 10x
R$3,600.00 - À vista
SAVE R$400.00
À vista no Pix:R$3,420.00
Yamaha P-S500
R$16,000.00 - Em até 10x
R$14,400.00 - À vista
SAVE R$1,600.00
À vista no Pix:R$14,400.00