







Teclado Yamaha PSR-S950 USADO (2014)
Teclado arranjador profissional usado em bom estado de conservação.
Instrumento usado, com nota fiscal e garantia de 03 meses.
VENDA EXCLUSIVA MEDIANTE EXPERIMENTAÇÃO PRESENCIAL.
Garantia válida apenas na cidade de São Paulo SP.
O Botão de DESLIGA, não está funcionando. De resto, instrumento em ótimo estado. (com placas novas Fev/2025)
O PSR-S950 da Yamaha está equipado com sons, ritmos e características alargadas, que o ajudam a fazer as suas criações, arranjos, apresentações e gravações musicais de qualquer género.
A mais espantosa inovação sonora da Yamaha dá um passo em frente, graças ao «Audio Styles», que proporciona à sua exibição um maior potencial de expressividade, pelo facto de acrescentar partes de bateria e percussão reais, graças ao mecanismo Guitar Enhanced Style, da Yamaha.
Além disso, o FlashROM incorporado permite-lhe carregar novas expansões de voz e géneros (VSE), de todo o mundo.
O teclado arranjador PSR-S950 ofusca de forma efetiva a linha entre o som digital e o acústico, e o resultado irá mudar suas percepções musicais para sempre. Gravamos músicos profissionais para alcançarmos interpretações autênticas de seus instrumentos e nuances; agora você pode tocar ao lado deles. Os outros recursos incríveis do PSR-S950, incluindo o Vocal Harmony 2 e Super Articulation para suporte instrumental e vocal vibrante, irão ampliar a sua criatividade e suas performances.
Especificações
PSR-SX900 |
---|
PSR-SX900 | ||
---|---|---|
Cor/acabamento | ||
Corpo | Cor | Preto |
Tamanho/Peso | ||
Dimensões | Largura | 1017 mm |
Altura | 139 mm | |
Profundidade | 431 mm | |
Peso | Peso | 11,5 kg |
Interface de controle | ||
Teclado | Número de teclas | 61 |
Tipo | Órgão (FSB), toque inicial | |
Resposta ao toque | Normal, Suave 1, Suave 2, Duro 1, Duro 2 | |
Outros controles | Joystick | Sim |
Botões de controle | 2 (atribuíveis) | |
Display | Tipo | TFT LCD VGA amplo com cores |
Dimensões | 800 x 480 pontos (7 polegadas) | |
Tela sensível ao toque (touchscreen) | Sim | |
Cor | Cor | |
Idioma | Inglês, Alemão, Francês, Espanhol, Italiano | |
Painel | Idioma | Inglês |
Sons | ||
Geração de sons | Tecnologia de geração de timbre | Sample estéreo AWM |
Polifonia | Número de polifonias (máx.) | 128 |
Preset | Número de vozes | 1337 sons + 56 kits de bateria / SFX |
Sons em destaque | 252 S.Art!, 54 Mega Voices, 31 Sweet! Voices, 87 Cool! Voices, 131 Live! Voices, 24 flautas de órgão! | |
Compatibilidade | XG | Sim (reprodução de música) |
GS | Sim (reprodução de música) | |
GM | Sim | |
GM2 | Sim | |
Expansibilidade | Som de expansão | Sim (aprox. 1 GB) |
Edição | Conjunto de sons | |
Parte | Direita 1, Direita 2, Direita 3, Esquerda | |
EFEITOS | ||
Tipos | REV – X | 59 predefinições + 30 do usuário |
Chorus | 106 predefinições + 30 do usuário | |
DSP | 322 Predefinições (com VCM) + 30 do Usuário | |
Efeito de Inserção | 1-8: 322 Predefinições (com VCM) + 30 do Usuário | |
Compressor Master | 5 predefinições + 30 do usuário | |
Equalização Master | 5 predefinições + 30 do usuário | |
EQ da parte | 28 Partes | |
Apresentação da Série CP na Musikmesse Frankfurt 2010 (inglês) | Efeitos de microfone / guitarra: Noise Gate, Compressor, EQ de 3 bandas, Efeito Vocal: 23 | |
Arpejo | Sim | |
Vocal Harmony | Número de Predefinições | Vocal Harmony: 54, Synth Vocoder: 20 |
Número de Configurações do Usuário | 60 *O número é o total de Vocal Harmony e Synth Vocoder | |
Estilos de acompanhamento | ||
Preset | Número de estilos predefinidos | 525 |
Estilos em Destaque | 463 Pro Styles, 46 Session Styles, 10 DJ Styles, 6 Free Play | |
Digitação | Single Finger, Fingered, Fingered On Bass, Multi Finger, AI Fingered, Full Keyboard, AI Full Keyboard | |
Controle de estilo | INTRO x 3, MAIN VARIATION x 4, FILL x 4, BREAK, ENDING x 3 | |
Outras Características | Configuração em um toque (OTS) | 4 para cada Estilo |
Chord Looper | Sim | |
Style Section Reset (Restauração da Seção De Estilos) | Sim | |
Expansibilidade | Estilo de expansão | Sim (memória interna) |
Estilo de Áudio de Expansão | Sim (memória interna) | |
Compatibilidade | Formato de arquivo de estilo, Formato de arquivo de estilo GE | |
Músicas | ||
Preset | Número de músicas predefinidas | 5 amostras de música |
Gravação | Número de músicas | Ilimitado (depende da capacidade da unidade) |
Número de faixas | 16 | |
Capacidade de dados | Aprox. 3 MB/música | |
Função de Gravação | Gravação rápida, gravação múltipla, gravação em etapas | |
Formato de dados compatível | Reprodução | SMF (formato 0 e 1), XF |
Gravação | SMF (formato 0) | |
Multipads | ||
Preset | Número de Bancos de Multipads | 329 Bancos x 4 Pads |
Áudio | Link de áudio | Sim |
Funções | ||
Registro | Número de Botões | 8 |
Controles | Sequência de registro, Freeze | |
Lista de reprodução | Número de registros | 2500 (máx.) registros por arquivo da lista de reprodução |
Lição / Guia | Lição / Guia | Follow Lights, Any Key, Karao-Key, Your Tempo |
Busca | Banco de Registros | |
Demo / Ajuda | Demonstração | Sim |
Controles gerais | Metrônomo | Sim |
Faixa de andamento | 5 – 500, Tap Tempo | |
Transposição | -12 – 0 – +12 | |
Afinação | 414,8 – 440 – 466,8 Hz | |
Botão de Oitava | Sim | |
Tipo de Escala | 9 tipos | |
Configuração de subescala | Sim | |
Bluetooth | Sim (áudio) *Pode não ter essa funcionalidade, dependendo do país | |
Diversos | Acesso Direto | Sim |
Função de Exibição de Texto | Sim | |
Personalização do papel de parede | Sim | |
Saída da tela | Sim (com adaptador de vídeo USB comum) * Veja a lista de aparelhos compatíveis no site “Yamaha Downloads”. O PSR-SX900 gera uma imagem de tamanho 800 x 600 para exibição externa. Como o tamanho da tela principal é de 800 x 480, sempre haverá áreas em branco na parte superior e inferior da imagem. | |
Sons | Harmonia / Eco | Sim (com Arpejo) |
Panel Sustain | Sim | |
Mono/Poli | Sim | |
Informações do som | Sim | |
Ritmos | Criador de Estilos | Sim |
Recomendador de estilo | Sim | |
Informações do OTS | Sim | |
Músicas | Função de Exibição de Pontuação | Sim |
Função de exibição de letras | Sim | |
Criador de Canções | Sim | |
Multipads | Criador de Multipads | Sim |
Gravador / Leitor de Áudio | Tempo de gravação (máx.) | 80 minutos/música |
Gravação | .wav (formato WAV: Taxa de amostragem de 44,1 kHz, resolução de 16 bits, estéreo) .mp3 (taxa de amostragem de (44,1 kHz, 128/256/320 kbps, mono / estéreo) | |
Reprodução | .wav (formato WAV: Taxa de amostragem de 44,1 kHz, resolução de 16 bits, estéreo) .mp3 (MPEG-1 Audio Layer-3: Taxa de amostragem 44,1/48,0; 64-320 kbps e taxa de bits variável, mono / estéreo) | |
Função de exibição de letras | Sim (somente .mp3) | |
Extensão de tempo | Sim | |
Pitch Shift | Sim | |
Cancelamento de voz | Sim | |
Armazenamento e conectividade | ||
Armazenamento | Memória interna | Sim (aprox. 4 GB) |
Drives externos | Memória Flash USB (via USB para APARELHO) | |
Conectividade | Headfones | Sim |
PEDAL | 1 (SUSTAIN), 2 (ARTICULATION), Função Atribuível | |
Microfone | Microfone / Guitarra x 1 | |
MIDI | ENTRADA/SAÍDA | |
AUX IN (entrada de áudio) | Stereo mini jack | |
SAÍDA DE LINHA | SAÍDA PRINCIPAL (L/L+R, R), SAÍDA SUB (AUX) (1,2 (L/L+R, R)) | |
USB PARA DISPOSITIVO | Sim (x 2) | |
USB TO HOST | Sim | |
Amplificação e alto-falantes | ||
Amplificadores | (15 W + 10 W) x 2 | |
Falantes | 13 cm x 2 + 2.5 cm (dome) x 2 | |
Fonte de energia | ||
Fonte de energia | PA-300C ou equivalente recomendado pela Yamaha | |
Consumo | 24 W | |
Função de desligamento automático | Sim | |
Acessórios | ||
Acessórios incluídos | Manual do proprietário, registro on-line de produtos para membros, estante para partitura, adaptador AC (incluído dependendo da região. Consulte um revendedor Yamaha.) |
Vídeos
PSR-S950 |
---|
PSR-S950 | ||
---|---|---|
Tamanho/Peso | ||
Dimensões | Largura | 1,002 mm (39 7/16") |
Altura | 148 mm (5 13/16") | |
Profundidade | 437 mm (17 3/16") | |
Peso | Peso | 11.5 kg (25 lbs., 6 oz.) |
Interface de controle | ||
Teclado | Número de teclas | 61 |
Tipo | Organ | |
Display | Tipo | Color LCD |
Dimensões | 5.7 inch (320 x 240 dots TFT QVGA ) | |
Painel | Idioma | English |
Control Interface | ||
Keyboard | Touch Response | Hard 2, Hard 1, Medium, Soft 1, Soft 2 |
Other Controllers | Pitch Bend | Yes |
Modulation | Yes | |
Multi Pads | 126 banks x 4 Pads | |
Display | Color | Color |
Contrast | - | |
Language | English, German, French, Spanish, Italian | |
Voices | ||
Tone Generation | Tone Generating Technology | AWM Stereo Sampling |
Preset | Featured Voices | 62 Super Articulation Voices, 23 Mega Voices, 27 Sweet! Voices, 64 Cool! Voices, 39 Live! Voices, 20 Organ Flutes! |
Expandability | Expansion Voice | Yes (approx. 64 MB max.) |
Editing | Voice Set | |
Part | Right 1, Right 2, Left | |
Compatibility | XG, XF, GS, GM, GM2 | |
Sons | ||
Polifonia | Número de polifonias (máx.) | 128 |
Preset | Número de vozes | 786 Voices + 33 Drum/SFX Kits + 480 XG Voices + GM2 + GS (for song playback) |
EFEITOS | ||
Tipos | REV - X | 44 Presets + 3 User |
Chorus | 106 Presets + 3 User | |
Effects | ||
Types | DSP | DSP 1: 295 Presets + 3 User, DSP 2-4: 295 Presets + 10 User |
Master EQ | 5 Presets + 2 User | |
Part EQ | 28 Parts (Right 1, Right 2, Left, Multi Pad, Style x 8, Song x 16) | |
Mic Effects | Noise Gate x 1, Compressor x 1, 3Band EQ x 1 | |
Vocal Harmony | Number of Presets | 44 |
Number of User Settings | 10 | |
Vocal Effect | 23 | |
Accompaniment Styles | ||
Preset | Number of Preset Styles | 408 |
Featured Styles | 25 +Audio, 1 FreePlay, 350 Pro, 32 Session | |
Fingering | Single Finger, Fingered, Fingered On Bass, Multi Finger, AI Fingered, Full Keyboard, AI Full Keyboard | |
Style Control | INTRO x 3, MAIN VARIATION x 4, FILL x 4, BREAK, ENDING x 3 | |
Other Features | Music Finder | 2,500 Records |
One Touch Setting (OTS) | 4 for each Style | |
File Format | Style File Format, Style File Format GE | |
Expandability | Expansion Style | Yes |
Expansion Audio Style | Yes (approx. 64 MB max.) | |
Músicas | ||
Preset | Número de músicas predefinidas | 5 |
Gravação | Número de músicas | Unlimited (depending on USB flash memory capacity) |
Número de faixas | 16 | |
Capacidade de dados | approx. 300 KB/Song | |
Formato de dados compatível | Reprodução | SMF (Format 0 & 1), XF |
Gravação | SMF (Format 0) | |
Songs | ||
Recording | Recording Function | Quick Recording, Multi Recording, Step Recording |
Functions | ||
Registration | Number of Buttons | 8 presets/bank (unlimited number of banks, depending on USB flash memory capacity) |
Control | Registration Sequence, Freeze | |
Lesson/Guide | Lesson/Guide | Follow Lights, Any Key, Karao-Key, Your Tempo |
Performance Assistant Technology (PAT) | Yes | |
Demo/Help | Demonstration | Yes |
USB Audio Recorder | Playback | .wav, .mp3 |
Recording | .wav | |
USB Audio | Time Stretch | Yes |
Pitch Shift | Yes | |
Vocal Cancel | Yes | |
Overall Controls | Octave Button | Yes |
Scale Type | 9 Presets | |
Miscellaneous | Direct Access | Yes |
Text Display Function | Yes | |
Wallpaper Customization | Main, Lyrics | |
Voices | Voice Creator | Yes |
Harmony/Echo | Yes | |
Panel Sustain | Yes | |
Mono/Poly | Yes | |
Voice Information | Yes | |
Styles | Style Creator | Yes |
Style Recommender | Yes | |
OTS Information | Yes | |
Songs | Song Creator | Yes |
Score Display Function | Yes | |
Lyrics Display Function | Yes | |
Multi Pads | Multi Pad Creator | Yes |
Funções | ||
Controles gerais | Metrônomo | Yes |
Faixa de andamento | 5 – 500, Tap Tempo | |
Transposição | -12 – 0 – +12 | |
Afinação | 414.8 – 440 – 466.8 Hz | |
Armazenamento e conectividade | ||
Armazenamento | Memória interna | approx. 6.7 MB |
Drives externos | USB Flash Memory, etc. (via USB to DEVICE) | |
Conectividade | ENTRADA DC | 16V |
Headfones | Yes | |
MIDI | In/Out | |
AUX IN (entrada de áudio) | Yes | |
USB PARA DISPOSITIVO | Yes | |
USB TO HOST | Yes | |
Storage and Connectivity | ||
Storage | Internal Memory (for Expansion Pack) | approx. 64 MB |
Connectivity | FOOT PEDAL | (optional) Switch or Volume x 2 |
Microphone | Yes | |
OUT PUT | (R, L/L+R) | |
VIDEO OUT | Yes | |
Amplificação e alto-falantes | ||
Amplificadores | 15 W x 2 | |
Falantes | 13 cm + 2.5 cm dome tweeter (x 2) | |
Fonte de energia | ||
Fonte de energia | PA-300C or an equivalent recommended by Yamaha | |
Consumo | 16 W | |
Função de desligamento automático | Yes | |
Acessórios | ||
Acessórios incluídos | Adaptador AC | PA-300C |
Multi Pads | ||
Preset | Number of Multi Pad Banks | 126 banks x 4 Pads |
Audio | Audio Link | Yes |
https://youtu.be/ut8pceVww7Y