Seu carrinho está vazio no momento!
LANÇAMENTO!
Disponível para experimentação!
Piano Vertical Yamaha JX113T SC3
Código: JX113T-SC3
A caixa acústica tradicional do JX113T melhora o som e o visual do instrumento – magnífico em qualquer ambiente. O sistema de silenciamento foi adicionado a este JX113T. Este é um SILENT Piano™ SC3.
Som superior através de maior profundidade e armários tradicionais, o JX113T soa magnífico tocado em qualquer ambiente e ainda conta com um visual diferenciado.
- Piano vertical, 88 teclas, 3 pedais, com banco
- Comprimento: 54cm
- Largura: 149cm
- Altura: 113cm
- Peso: 194Kg
- Made in Yamaha Indonésia
- Cores: PE (preto polido)
Especificações
|
JX113T SC3 |
||
|---|---|---|
| Dimensões | Largura | 150 cm (59″) |
| Altura | 113 cm (44 1/2″) | |
| Profundidade | 54 cm (21 1/4″) | |
| Peso | Peso | 220 kg (485 lb) |
| Teclado | Superfície das teclas – branco | Resina acrílica |
| Superfície das teclas – preto | Resina fenólica | |
| Martelo | Tipo | Série JU/JX Especial |
| Pedal | Tipo | Sustentação / pedal silenciador / Abafador |
| Rodízios | Tipo | Rodízio simples |
| Tampa | Trava de segurança | – |
| Tampa do teclado | Fechadura da tampa/teclado | – |
| Tampa do teclado com fechamento suave | – | |
| Sensores das teclas | Sensor indutivo eletromagnético de detecção contínua sem contato | |
| Pedal dos abafadores | Sensor de detecção contínua | |
| Pedal Sostenuto | – | |
| Pedal Soft/Shift | Sensor de detecção liga/desliga | |
| Mecanismo | Limitador da haste do martelo é acionado pelo pedal do meio | |
| Ação | – | |
| Geração de timbre | Som de piano | Yamaha CFX, Bösendorfer Imperial |
| Binaural Sampling | Sim (Yamaha CFX,Bösendorfer Imperial) | |
| VRM | Sim | |
| Modelagem Grand Expression | Sim | |
| Key-off Samples | Sim | |
| Smooth Release | Sim | |
| Polifonia (máx.) | 256 | |
| Preset | Número de sons | 12 |
| Tipos | REV – X | Sim |
| Brilho | Sim | |
| Stereophonic Optimizer (Otimizador estereofônico) | Sim (timbres de piano diferentes do “CFX Grand” e “Bösendorfer”) | |
| Preset | Número de músicas predefinidas | 12 músicas de demonstração de voz, 50 clássicos |
| Gravação | Número de músicas | 10 |
| Número de faixas | 2 | |
| Capacidade de dados(máx.) | Aprox. 500 KB | |
| Formato | Reprodução | SMF (formato 0, formato 1) |
| Gravação | SMF (formato 0) | |
| Tempo de gravação (máx.) | 80 minutos/música | |
| Formato | Reprodução | WAV (44,1 kHz, 16 bits, estéreo) |
| Gravação | WAV (44,1 kHz, 16 bits, estéreo) | |
| Padrões de Ritmo | 20 | |
| Controles gerais | Metrônomo | Sim |
| Faixa de andamento | 5 – 500 | |
| Transposição | -12 – 0 – +12 | |
| Afinação | 414,8 – 440,0 – 466,8 Hz (incrementos de aprox. 0,2 Hz) | |
| Interface de controle | Tela | 7-Seg |
| Bluetooth | Sim (Áudio/MIDI) * Conferir disponibilidade | |
| Armazenamento | Memória interna | cerca de 1,3 MB |
| Drives externos | Pen drive | |
| Conectividade | Headphones | Miniconector estéreo (×2) |
| MIDI | – | |
| AUX IN (entrada de áudio) | Miniconector estéreo | |
| USB PARA DISPOSITIVO | Sim | |
| USB TO HOST | Sim | |
| Adaptador AC | Cabo PA-300C (ou equivalente recomendado pela Yamaha) | |
| Consumo | 8 W (ao usar o adaptador AC PA-300C) | |
| Desligamento automático | Sim | |
| Acessórios incluídos | Adaptador AC*, cabo de alimentação*, fone de ouvido, suporte para fone de ouvido, parafusos de fixação para o suporte do fone de ouvido, manual do proprietário *Incluído dependendo da região. Consulte um revendedor Yamaha. | |
| Acessórios vendidos separadamente | Adaptador LAN sem fio USB (UD-WL01) *Pode não estar disponível dependendo da sua área. | |





