






Piano Digital Yamaha DGX-660 Usado (2020)
R$5,000.00 - Em até 10x
R$4,500.00 - À vista
SAVE R$500.00
À vista no Pix/TED: R$4,350.00

Yamaha PSR-E273
R$1,050.00 - Em até 10x
R$950.00 - À vista
SAVE R$100.00
À vista no Pix/TED: R$950.00
Piano Digital Yamaha Clavinova CLP675R (2019)
R$17,000.00 - Em até 10xR$15,500.00 - À vistaSAVE R$1,500.00
À vista no Pix/TED: R$15,035.00
1 em estoque
SKU:
CLP675R
Categorias: Digitais, Pianos Usados, Promoções
Tags: ARIUS, Label Disponível para Experimentação, Variáveis PI
PIANO DIGITAL YAMAHA CLP-675R (Marrom Fosca) (2019)
- VENDA EXCLUSIVAMENTE PARA SÃO PAULO – SP
VENDA EXCLUSIVA MEDIANTE EXPERIMENTAÇÃO PRESENCIAL.
Garantia válida apenas na cidade de São Paulo SP.
- Frete grátis (São Paulo – SP)
- 06 meses de garantia
- Instrumento revisado e em boas condições
DESCRIÇÃO
- Amostras dos pianos CFX e Bösendorfer Imperial
- Amostragem binaural de CFX
- VRM (Virtual Resonance Modeling) aperfeiçoado
- Liberação suavizada
- Ressonância de cordas
- Ressonância do pedal direito
- Polifonia de 256 notas
- 36 vozes
- Teclado GrandTouch com tampas de teclas em ébano e marfim sintéticos (madeira é usada para as teclas brancas)
- Escape
- Linear Graded Hammers de 88 teclas
- GP Response Damper Pedal
- 128 x 64 LCD
- Dual / Split / Duo
- Efeitos digitais (Reverb/Chorus/Brilliance/Effect)
- 19 canções de demonstração de vozes + 50 canções de piano * + 303 canções de lição (*Um livro de partituras acompanha o Clavinova)
- 20 ritmos
- Gravação de 16 faixas
- Gravador de áudio USB (reprodução/gravação: WAV)
- USB TO HOST e USB TO DEVICE
- Conectores duplos para fones de ouvido
- (35 W + 50 W + 20 W) x 2 amplificadores
- Caixa de alto-falante
- Intelligent Acoustic Control (IAC)
- Otimizador estereofônico
- Reforços musicais
Peso | 65 kg |
---|---|
Dimensões | 141 × 92 × 52 cm |
Cores |
Marrom ,Preto Fosco |
![]() CLP-675 |
![]() CLP-875 |
||
---|---|---|---|
Dimensões | Largura | 1,461 mm (57-1/2") (Polished finish: 1,466 mm (57-11/16")) | 1.450 mm [57-1/16"] Acabamento polido: 1.455 mm [57-5/16"] |
Altura | 967 mm (38-1/16") (Polished finish: 970 mm (38-3/16")) | 967 mm [38-1/16"] (com a estante para partitura levantada: 1.130 mm [44-1/2"]) Acabamento polido: 970 mm [38-3/16"] (com a estante para partitura elevada: 1.131 mm [44-1/2"]) | |
Profundidade | 465 mm (18-5/16") (Polished finish: 465 mm (18-5/16")) | 465 mm [18-5/16"] Acabamento polido: 465 mm [18-5/16"] | |
Peso | Peso | 69.0 kg (152 lb, 2 oz) (Polished finish: 71.0 kg (156 lb, 8 oz)] | 71 kg [156 lb, 8 oz] Acabamento polido: 74 kg [163 lb, 2 oz] |
Dimensões da Caixa de Embalagem | L x A x P | 1.590 mm x 621 mm x 730 mm [62-5/8" x 24-7/16" x 28-3/4"] | |
Teclado | Número de teclas | 88 | 88 |
Tipo | GrandTouch Keyboard: wooden keys (white only), synthetic ebony and ivory key tops, escapement | Teclado GrandTouch™: teclas de madeira (somente brancas), acabamento em ébano e marfim sintéticos, escape | |
Sensibilidade ao toque | Hard2/Hard1/Medium/Soft1/Soft2/Fixed | Hard2, Hard1, Medium, Soft1, Soft2, Fixed | |
Linear Graded Hammers com 88 teclas | Yes | Sim | |
Contrapeso | - | ||
Pedal | Número de pedais | 3 | 3: Sustentação (com função de meio pedal), sostenuto, macio |
Meio-pedal | Yes | ||
Funções | Sustain (Switch), Sustain Contin uously, Sostenuto, Soft, Expression, Pitch Bend Up, Pitch Bend Down, Rotary Speed, Vibe Rotor, Song Play/Pause | ||
Pedal de sustentação GP Response | Yes | ||
Pedais GrandTouch | Sim (com GP Response Damper) | ||
Funções e Recursos | Sustain (Liga/Desliga), Sustain (Contínuo), Sostenuto, Macio, Pitch Bend Para Cima, Pitch Bend Para Baixo, Velocidade Rotativa, Vibe Rotor, Reprodução/Pausa de Música | ||
Tela | Tipo | Full Dots LCD | Full Dot LCD |
Dimensões | 128 x 64 dots | ||
Idioma | English, Japanese | Inglês / Japonês | |
Painel | Idioma | English | Inglês |
Tipo | Sensores de toque | ||
Tampa do teclado | Estilo da tampa | Sliding | |
Apoio de partitura | Yes | Sim | |
Grampo de Páginas | Yes | Sim | |
Estilo da tampa | Deslizante | ||
Geração de timbre | Som de piano | Yamaha CFX, Bösendorfer Imperial, CFX Binaural Sampling | |
Binaural Sampling | Yes (CFX Grand Voice only) | ||
Key-off Samples | Yes | ||
Smooth Release | Yes | ||
Virtual Resonance Modeling (VRM) | Yes | ||
Polifonia | Número de polifonias (máx.) | 256 | 256 |
Preset | Número de sons | 36 | 38 |
Gerador de timbres | Som de piano | Yamaha CFX, Bösendorfer Imperial | |
Binaural Sampling | Sim (“CFX Grand” e “Bösendorfer” apenas) | ||
Virtual Resonance Modeling (VRM) | Sim | ||
Modelagem Grand Expression | Sim | ||
Compatibilidade | - | ||
Tipos | REV - X | 6 | 7 tipos |
Chorus | 3 | 3 tipos | |
Brilho | 7 | 7 tipos + Usuário | |
Efeito Máster | 11 | ||
Gravação MIDI em 16 pistas | Yes | Sim | |
Stereophonic Optimizer (Otimizador estereofônico) | Yes | Sim | |
Efeito de Inserção | 12 tipos | ||
Funções | Dual/camadas | Yes | Sim |
Split | Yes | Sim | |
Duo | Yes | Sim | |
Preset | Número de músicas predefinidas | 19 Voice Demo Songs + 50 Classics + 303 Lesson Songs | 23 Voices demo + 50 clássicos + 303 lições de música |
Gravação | Número de músicas | 250 | |
Número de faixas | 16 | ||
Capacidade de dados | Approx. 500KB/Song | ||
Formato de dados compatível | Reprodução | SMF (Format 0, Format 1) | SMF (Formato 0, Formato 1), WAV (44,1 kHz, 16 bits, estéreo) |
Gravação | SMF (Format 0) | SMF (Formato 0), WAV (44,1 kHz, 16 bits, estéreo) | |
Gravação MIDI | Número de músicas | 250 | |
Número de faixas | 16 | ||
Capacidade de dados | Aprox. 500 KB/música (aprox. 22.000 notas) | ||
Gravação de áudio (unidade flash USB) | Tempo de gravação (máx.) | 80 minutos/música | |
Sala de piano | Yes | Sim | |
Gravador de Áudio USB e Reprodução MP3 | Reprodução | .wav (44.1 kHz sample rate, 16-bit resolution, stereo) | |
Gravação | .wav (44.1 kHz sample rate, 16-bit resolution, stereo) | ||
Controles gerais | Metrônomo | Yes | Sim |
Faixa de andamento | 5 ‒ 500 | 5 – 500 | |
Transposição | -12 ‒ 0 ‒ +12 | -12 – 0 – +12 | |
Afinação | 414.8 ‒ 440.0 - 466.8 Hz (approx. 0.2 Hz increments) | 414,8 - 440,0 - 466,8 Hz (incrementos de aprox. 0,2 Hz) | |
Tipo de Escala | 7 types | 7 tipos | |
Interface de áudio USB | 44.1 kHz, 24 bits, estéreo | ||
Ritmo | 20 | ||
Número de Ritmos | 20 | ||
Bluetooth | Não | Áudio, MIDI (varia conforme a região) | |
Overall Controls | Other Control | Tuning, Scale Type, etc. | |
Armazenamento | Memória interna | Total maximum size approx. 1.5 MB | Tamanho total máximo de aprox 1,4 MB |
Drives externos | USB flash drive | Pen drive | |
Conectividade | Headphones | Standard stereo phone jack (x 2) | Conector estéreo padrão para smartphone (× 2) |
MIDI | [IN] [OUT] [THRU] | ||
AUX IN (entrada de áudio) | Stereo Mini | Stereo mini jack | |
SAÍDA AUX | [L/L+R] [R] | Conector de telefone padrão (L/L+R, R) | |
USB PARA DISPOSITIVO | Yes | Tipo A | |
USB TO HOST | Yes | Tipo B | |
ENTRADA DC | 24 V | ||
Amplificadores | (35 W + 50 W + 20 W) x 2 | (45 W + 25 W + 40 W) × 2 | |
Falantes | (16 cm + 8 cm + 5 cm) x 2 | (16 cm + 8 cm com difusor + 2,5 cm (cúpula) com cone bidirecional) × 2 | |
Acoustic Optimizer | Yes | ||
Consumo | Power consumption is described on or near the name plate, which is at the bottom of the unit. | 55 W (ao usar o adaptador CA PA-500) | |
Desligamento automático | Yes | Sim | |
Adaptador AC | PA-500 | ||
Acessórios | Owner’s Manual, Warranty*, “50 Classical Music Masterpieces” Music Book, Online Member Product Registration, Bench*, Power cord *May not be included depending on your area. Check with your Yamaha dealer. | ||
Acessórios incluídos | Manual do Proprietário, Livro de Música "50 Classical Music Masterpieces", Registro de Produto Online para Membros, Banco*, Cabo de Alimentação*/adaptador CA* (PA-500) *Varia de acordo com a região | ||
Acessórios vendidos separadamente | Fones de ouvido (HPH-150, HPH-100, HPH-50), unidade de pedal (FC35), adaptador CA (PA-500), adaptador LAN sem fio USB (UD-WL01) |
https://youtu.be/gXuQ22SSaLY
Produtos Relacionados
Piano de Cauda Yamaha C3 USADO (2011)
R$220,000.00 - Em até 10x
R$205,000.00 - À vista
SAVE R$15,000.00
À vista no Pix/TED: R$200,000.00
Piano Digital Yamaha DGX-660 Usado (2020)
R$5,000.00 - Em até 10x
R$4,500.00 - À vista
SAVE R$500.00
À vista no Pix/TED: R$4,350.00
Teclado Yamaha PSR-S950 USADO (2014)
R$5,000.00 - Em até 10x
R$4,500.00 - À vista
SAVE R$500.00
À vista no Pix/TED: R$4,365.00
Yamaha ARIUS YDP-105
R$7,500.00 - Em até 10x
R$7,000.00 - À vista
SAVE R$500.00
À vista no Pix/TED: R$7,000.00
Yamaha JU109 PW
Sob Consulta (Disponível a pronta entrega)