Yamaha PSR-E473
R$2,700.00 - Em até 10x
R$2,430.00 - À vista
SAVE R$270.00
À vista no Pix:R$2,430.00
Yamaha YUS5
Sob Consulta (Disponível a pronta entrega)
Yamaha PSR-EW425
R$3,800.00 - Em até 10xR$3,450.00 - À vistaSAVE R$350.00
À vista no Pix:R$3,450.00
O PSR-EW425 lhe dá o mesmo som de qualidade profissional encontrada em modelos top de linha. Eles estão repletos de efeitos aumentados com uma ampla variedade de Estilos — desde os hits mais recentes a gêneros de todo o mundo.
Weight | 14 kg |
---|---|
Dimensions | 128 × 50 × 22 cm |
Out of stock
Description
A série PSR-EW400 é uma excelente opção para se tocar ao vivo, com um teclado de 76 teclas o qual os músicos mais experientes podem desfrutar. O mais recente PSR-EW425 inclui um criador de tons recém desenvolvido que proporciona melhorias incríveis na qualidade do som, assim como efeitos de alta qualidade, como delays, e como um som de órgão premium, sampleado da série YC, linha de stage keyboard top de linha da Yamaha.
- 820 sons e sons Super Articulation Lite
- Som do órgão Premium
- 290 Estilos
- 2 canais/41 tipos de efeitos de inclusão de DSP
- Quick Sampling
- Groove Creator
- Live Control Knobs, funcionalidade Motion Effect, pitch bend wheel
- Mega Boost
- Botões Direct Category Access
- Interface de Áudio/Gravação USB
- Entrada de microfone e efeitos vocais
- Saídas L/R individuais
- Alto-falantes poderosos 12W + 12W
Especificações
Especificações
PSR-EW425 | ||
---|---|---|
Cor/acabamento | ||
Corpo | Cor | Preto |
Tamanho/Peso | ||
Dimensões | Largura | 1.200 mm (47-1/4”) |
Altura | 136 mm (5-3/8”) | |
Profundidade | 404 mm (15-7/8”) | |
Peso | Peso | 8,3 kg (18 lb, 5 oz) (pilhas não incluídas) |
Interface de controle | ||
Teclado | Número de teclas | 76 |
Resposta ao toque | Sim (suave, médio, firme, fixo) | |
Tipo | Estilo órgão | |
Outros controles | Pitch Bend | Sim |
Art. Switches | Sim | |
Botões de controle | 2 | |
Display | Tipo | LCD |
Luz de fundo | Sim | |
Painel | Idioma | Inglês |
Sons | ||
Geração de sons | Tecnologia de geração de timbre | Sample estéreo AWM |
Polifonia | Número de polifonias (máx.) | 64 |
Preset | Número de vozes | 820 (294 Panel Voices + 28 Drum/SFX kits + 40 Arpeggio + 458 XGlite Voices) |
Sons em destaque | 10 Premium Organ Voices, 4 Live! Voices, 9 Sweet! Voices, 6 Cool! Voices, 14 Super Articulation Lite Voices | |
Compatibilidade | GM | Sim |
XGlite | Sim | |
EFEITOS | ||
Tipos | DSP | DSP1: 41 tipos, DSP2: 12 tipos |
REV – X | 12 tipos | |
Chorus | 5 tipos | |
Equalização Master | 4 tipos | |
Funções | Dual/camadas | Sim |
Split | Sim | |
Estilos Externos | Sim (c/ ajuste pan) | |
Crossfade | Sim (entre Som Interno e Áudio Externo) | |
Estilos de acompanhamento | ||
Preset | Número de estilos predefinidos | 290 |
Digitação | Multi finger, Smart Chord | |
Controle de estilo | ACMP ON/OFF, SYNC START, SYNC STOP, START/STOP, INTRO/ENDING/rit., MAIN/AUTO FILL, TRACK ON/OFF | |
Outras Características | Configuração em um toque (OTS) | Sim |
Expansibilidade | Estilo de expansão | 10 |
Compatibilidade | Formato de arquivo de estilo (SFF) | |
Groove Creator | ||
Preset | Número de ritmo | 35 |
Número de sessões | 5 (4 Seções + 1 Clímax/Fim musical) | |
Músicas | ||
Preset | Número de músicas predefinidas | 30 |
Gravação | Número de músicas | 10 |
Número de faixas | 6 (5 Melodias + 1 Criador de Estilo/Ritmo) | |
Capacidade de dados | Aprox. 19,000 notas (quando apenas são gravadas faixas de “melodia”) | |
Formato de dados compatível | Reprodução | SMF (Formatos 0 e 1) |
Gravação | Formato de arquivo original (função de conversão SMF 0) | |
Gravador de Áudio USB e Reprodução MP3 | ||
Tempo de gravação (máx.) | 80 minutos (aprox. 0.9 GB) por música | |
Formato | Reprodução | WAV (44,1 kHz, 16 bits, estéreo) |
Gravação | WAV (44,1 kHz, 16 bits, estéreo) | |
Quick Sampling | ||
Tipo de amostragem | Gravação única, Repetição | |
Samples (Predefinida/Usuário) | Leadpipe | |
Tempo de amostragem | Aprox. 9,6 segundos | |
Origens de amostragem | AUX IN, MIC INPUT, interface de áudio USB, arquivos de formato WAV | |
Formato de amostragem | Formato de arquivo original (16 bit, estéreo) | |
Taxa de amostragem | 44,1 kHz | |
Funções | ||
Interface de áudio USB | 44.1 kHz, 16 bits, estéreo | |
Registro | Número de Botões | 4 (x 8 bancos) |
Controles | Congelar | |
Controles gerais | Metrônomo | Sim |
Faixa de andamento | 11 – 280 | |
Transposição | -12 a 0, 0 a +12 | |
Afinação | 427,0 – 440,0 – 453,0 Hz (incrementos de aprox. 0,2 Hz) | |
Botão de Oitava | Sim | |
Tipo de Escala | 5 tipos | |
Diversos | Botão PIANO | Sim (botão “Portable Grand”) |
Outras funções | Mega Boost, Efeito de movimento (57 tipos) | |
Sons | Harmonia / Eco | 26 tipos |
Arpejo | 152 tipos | |
Armazenamento e conectividade | ||
Armazenamento | Memória interna | cerca de 1,72 MB |
Drives externos | Pen drive | |
Conectividade | ENTRADA DC | 16 V |
AUX IN (entrada de áudio) | Mini-jack estéreo x 1 | |
Headphones | Entrada padrão estéreo para fone de ouvido (x 1) | |
Pedal de sustentação | Sim | |
USB PARA DISPOSITIVO | Sim | |
USB TO HOST | Sim | |
SAÍDA | Plugue padrão para fone x 2 | |
Microfone | Plugue padrão para fone x 1 | |
Amplificação e alto-falantes | ||
Amplificadores | 12 W + 12 W | |
Falantes | 12 cm x 2 | |
Fonte de energia | ||
Fonte de energia | Adaptador AC: PA-300C ou equivalente recomendado pela Yamaha ou pilha (Seis pilhas alcalinas (LR20) tamanho “D”, manganês (R20) ou Ni-MH recarregáveis (HR20) | |
Consumo | 11 W (com o adaptador AC PA-300C) | |
Função de desligamento automático | Desligado/5/10/15/30/60/120 (minutos) | |
Acessórios | ||
Acessórios incluídos | Apoio de partitura | Sim |
Song Book | Baixe no site da Yamaha |
Vídeos
Vídeos
Apresentação Geral:
Related products
Yamaha ARIUS YDP-105
R$7,500.00 - Em até 10x
R$7,000.00 - À vista
SAVE R$500.00
À vista no Pix:R$7,000.00
Yamaha Clavinova CLP-745
R$17,000.00 – R$19,000.00
À vista no Pix:R$17,000.00
Os potentes alto-falantes de 2 vias, o áudio com conexão Bluetooth® e o magnífico teclado GrandTouch-S com teclas de madeira abrem possibilidades sem precedentes a pianistas de todos os níveis.
Select options
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
Yamaha Clavinova CLP-775
R$20,000.00 – R$21,000.00
À vista no Pix:R$20,000.00
O teclado GrandTouch, os alto-falantes de 3 vias com ajuste fino e os transdutores dão a sensação de um piano de cauda real.
Select options
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
Yamaha Genos 2
R$43,900.00 - Em até 10x
R$39,500.00 - À vista
SAVE R$4,400.00
À vista no Pix:R$39,500.00
Yamaha PSR-E283
R$1,250.00 - Em até 10x
R$1,125.00 - À vista
SAVE R$125.00
À vista no Pix:R$1,125.00
Yamaha PSR-e383
R$1,800.00 - Em até 10x
R$1,650.00 - À vista
SAVE R$150.00
À vista no Pix:R$1,650.00
Teclado portátil de 61 teclas, modelo padrão, para aqueles que estão tocando teclado pela primeira vez, ou inclusive para os músicos que o utilizam para suas performances. Ele é repleto de funções versáteis, com ação expressiva do teclado sensível ao toque e muitas funções convenientes para que até mesmo os iniciantes possam se divertir tocando-o imediatamente.
Yamaha PSR-E473
R$2,700.00 - Em até 10x
R$2,430.00 - À vista
SAVE R$270.00
À vista no Pix:R$2,430.00
Yamaha PSR-EW310
R$2,400.00 - Em até 10x
R$2,160.00 - À vista
SAVE R$240.00
À vista no Pix:R$2,160.00